What you can find on this page:
This page contains results from all participants in the ROWE Surname DNA Project.For the subset of those known to have connections to Devon, or have a dna "match" to those that do, see also the Devon related ROWE DNA results. See also the WorldFamilies Summary result pages for an alternate view generated directly from the Family Tree DNA results.
ROWE Haplogroup E
| ROWE DNA results - haplogroup E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | |
| KA (R-10) | E1b1a | 13 | 21 | 15 | 10 | 15 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROWE Haplogroup I1
| ROWE DNA results - Haplogroup I1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||
| Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | |
| Modal | 13 | 23 | 15 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | {15,16} | 8 | 9 | 8 | 11 | {22,24} | 16 | {19,20} | {26,28} | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 15 | 17 | 19 | 34 | 39 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 23 | 23 | 14 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |
| MD (R-27) | I1 | 14 | 23 | 15 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RG (R-01) | I1 | 13 | 22 | 15 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 24 | 16 | 19 | 28 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 15 | 17 | 19 | 34 | 39 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 10 | 8 | 9 | 8 | 12 | 23 | 23 | 14 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 25 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
| LE (R-22) | I | 13 | 23 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RD (R-02) | I1 | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 26 | 12 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JF (R-34) | I1 | 13 | 23 | 14 | 10 | 13 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROWE Haplogroup R1a
ROWE Haplogroup R1b1+
| ROWE DNA results - Haplogroup R1b1 and subsets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |||
| # | Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | |
| R1b1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | DH (R-04) | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 1 - Bere Ferrers (Devon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Modal | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 2 | Max (R-23) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 2 | Ernest (R-26) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 16 | 14 | 18 | 17 | 35 | 37 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Lineage 2 - Burrington (Devon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Modal | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 17 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Charles (R-28) | R1b1b2 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 18 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 17 | 18 | 35 | 36 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | G (R-29) | R1b1b2 | 13 | 25 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lineage 3 - Broadclyst (Devon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Roger (R-33) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 14 | 16 | 17 | 37 | 37 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 11 | 21 | 23 | 16 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | 12 | 23 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Lineage 4 - ROE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Modal | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | {13,14} | 13 | {29,30} | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 16 | 18 | 35 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 23 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 | |
| 5 | ERJ (R-05) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 16 | 18 | 35 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 23 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 5 | IJJ (R-07) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 26 | 15 | 19 | 30 | 14 | 16 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 17 | 15 | 16 | 18 | 35 | 39 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 23 | 20 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 5 | M (R-14) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | JR (R-19) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Possible lineage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SE (R-30) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 18 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 17 | 19 | 37 | 38 | 12 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 16 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 12 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| 6 | W (R-21) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other R1b1++ - not yet a "lineage" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Modal | 13 | {23,24} | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | {13,14} | 13 | 30 | {15,17} | {9,10} | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | {15,17} | {17,18} | {10,11} | {10,11} | 19 | 23 | {15,17} | 15 | {18,19} | 17 | {35,37} | {38,39} | {12,14} | {12,13} | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | N (R-12) | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DA (R-20) | R1b1b2 | 13 | 23 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AS (R-03) | R1b1b2 | 13 | 23 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 30 | 17 | 10 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 15 | 18 | 11 | 10 | 19 | 23 | 17 | 15 | 19 | 17 | 37 | 38 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | DH (R-04) | R1b1 | 13 | 24 | 14 | 9 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AR (R-15) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 15 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 15 | 19 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 10 | 11 | 19 | 23 | 15 | 15 | 18 | 17 | 35 | 39 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | R (R-31) | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1: R1b1 2. Bere Ferrers; 3: Burrington; 4: Broadclyst; 5: Virgina 6: others
Discussion - overall project
As a rather diverse dna project, the ROWE project participants represent many different lines with few known connections.
As more people join the project, any matches will gradually be formed into lineages.
An alternate view of the result grid designed to show how closely each matches the mode for their haplogroup can be viewed on the Summary project pages, where the results are linked to any submitted pedigrees.
It is anticipated that once a lineage can be declared, ie a good match at 37 markers or more, or with defined matching pedigrees, that more information will become available on these pages.
See also the analysis of subset of the project devoted to the Devon ROWE families.
- Haplogroup R1b1b2 - Lineage 1 Analysis The Rowes from Bere Ferrers, Devon