Links to the dna specific pages, ie result grids and dna charts with derived signatures.
What you can find on this page:
This page contains results from a very small subset of the overall RICHARDSON Surname DNA Project.All belong to assorted RICHARDSON lines from the Scottish Borders.
Those tested with FamilyTreeDNA are shown in the R1b Group 05 cluster of the Y-DNA results in the above project's public yDNA results and also have more lineage information in a DNA project subset on WikiTree (which has links to the family information available there).
| RICHARDSON matches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |||
| Kit Identifier | Lineage | Hap | 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| Modal | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | {37,38} | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 17 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 23 | 17 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 | ||
| Ralph (RC-1) | 1a (Pringlestead) | R-BY17700 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dave (RC-5) | 1c (m. Mabon) | R-BY17700 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 17 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 23 | 17 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 |
| RC-3 | 1c (m. Mabon) | R1b | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim (RC-4) | 1d (dancing master) | R-ZZ7_1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 17 | 15 | 19 | 18 | 37 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RC-2 | 1b (m. Outerson > Quebec) | R-ZZ7_1 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 31 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 17 | 15 | 18 | 18 | 38 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 11 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richardson R1b Subgroup 05 DNA "Signature"
Richardson R1bSubGroup 05- differences only | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 21 | 24 | 30 | 32 | 34 | 57 | 67 | |||
| Kit Identifier | Lineage | Hap | 4 5 8 | 4 4 9 | 4 6 4 c | 4 5 6 | 5 7 6 | C D Y a | 4 4 4 | 5 6 5 |
| Modal | q | D | q | p | r | {KL} | l | l | ||
| R-ZZ7_1 Richardsons | ||||||||||
| Modal | q | D | q | p | r | {KL} | l | l | ||
| Ralph (RC-1) | 1a (Pringlestead) | R-BY17700 | p | D | p | p | r | L | l | k |
| Dave (RC-5) | 1c (m. Mabon) | R-BY17700 | q | D | q | p | r | K | l | l |
| RC-3 | 1c (m. Mabon) | R1b | q | D | q | p | _ | _ | l | |
| Tim (RC-4) | 1d (dancing master) | R-ZZ7_1 | q | D | q | q | s | K | l | l |
| 131825 | 1b (m. Outerson > Quebec) | R-ZZ7_1 | q | E | q | q | r | L | k | l |
Scottish Borders RICHARDSONs showing as related over 111 markers, and BigY/SNP testing
Click on the plus sign next to any name in the chart for further details.
DNA "Signature" Richardson R1b Subgroup 05
pDpprLlk
Walter Richardson
John Richardson
William Richardson
William Richardson
Thomas D. Richardson
qDqprKll
John Richardson
William Richardson
qDqprKll
James W. Richardson
William Y. Richardson
Henry O. Richardson
qDqp__l_
Herbert M. Richardson
Herbert M. Richardson
Bob Richardson (RC-3)
qDqqsKll
William Richardson
William Richardson
Frank B. C. Richardson
William G. Richardson
qEqqrLkl
Frank I. Richardson
131825
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | {30,31} | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 17 | 15 | 18 | 18 | {37,38} | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | {11,12} | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 17 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 23 | 17 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 |
| m | x | n | k | k | n | l | l | l | n | m | D | q | i | j | k | k | y | o | r | {DE} | o | o | q | q | k | k | s | v | q | o | r | r | {KL} | M | k | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | o | h | {kl} | v | t | n | l | k | m | k | k | l | l | J | q | i | p | l | y | z | s | l | k | m | l | l | i | l | l | j | k | k | D | l | m | w | m | j | k | t | o | t | m | w | q | m | o | x | l | w | r | j | n | r | i | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | {37,38} | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 17 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 23 | 17 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 |
| m | x | n | k | k | n | l | l | l | n | m | D | q | i | j | k | k | y | o | r | D | o | o | q | q | k | k | s | v | p | o | r | r | {KL} | M | k | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | o | h | l | v | t | n | l | k | m | k | k | l | l | J | q | i | p | l | y | z | s | l | k | m | l | l | i | l | l | j | k | k | D | l | m | w | m | j | k | t | o | t | m | w | q | m | o | x | l | w | r | j | n | r | i | l | k |
Haplogroup: R-BY17700
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | 38 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | x | n | k | k | n | l | l | l | n | m | D | p | i | j | k | k | y | o | r | D | o | o | p | q | k | k | s | v | p | o | r | r | L | M | k | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | o | h | l | v | t | n | l | k | m | k | k | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 18 | 30 | 15 | 15 | 17 | 17 | 11 | 11 | 19 | 22 | 16 | 15 | 18 | 18 | 37 | 39 | 11 | 12 | 11 | 9 | 15 | 16 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 23 | 23 | 17 | 10 | 12 | 12 | 15 | 8 | 12 | 22 | 20 | 14 | 12 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 | 36 | 17 | 9 | 16 | 12 | 25 | 26 | 19 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 30 | 12 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 20 | 15 | 20 | 13 | 23 | 17 | 13 | 15 | 24 | 12 | 23 | 18 | 10 | 14 | 18 | 9 | 12 | 11 |
| m | x | n | k | k | n | l | l | l | n | m | D | q | i | j | k | k | y | o | r | D | o | o | q | q | k | k | s | v | p | o | r | r | K | M | k | l | k | i | o | p | h | j | j | h | j | j | l | w | w | q | j | l | l | o | h | l | v | t | n | l | k | m | k | k | l | l | J | q | i | p | l | y | z | s | l | k | m | l | l | i | l | l | j | k | k | D | l | m | w | m | j | k | t | o | t | m | w | q | m | o | x | l | w | r | j | n | r | i | l | k |
