Lineage 1 Intro:
With the accumulated dna evidence to date it is now looking likely that the majority of the Scottish Borders FAIRBAIRNs families are related, with recent results (Feb 2013) showing that the possible earliest line is that known as the Cockburnsparth FAIRBAIRNs
Where relationships are known, the charts are easy to compile, however we are also trying to posit how the obviously related lines do connect up, logically, particularly where there is no paper trail.
On this page you will therefore find some selective grouping from results, with some that were previously here currently (Mar 2013)offline while re-examined for linkages:
Where relationships are known, the charts are easy to compile, however we are also trying to posit how the obviously related lines do connect up, logically, particularly where there is no paper trail.
On this page you will therefore find some selective grouping from results, with some that were previously here currently (Mar 2013)offline while re-examined for linkages:
- Theoretical Lineage 1a DNA "Signature" for the current modal for Lineage 1 (the Cockburnspath FAIRBAIRNs)
- Theoretical Lineage 1b DNA "Signature" for selected ELLIOTs and IRWINs who (closely) match FAIRBAIRN Lineage 1
- Theoretical Lineage 1c DNA "Signature" for those close to modal but sharing slow marker 460 = 11
- Theoretical Lineage 1d DNA "Signature" for those close to modal but sharing ...
- Theoretical Lineage 1e DNA "Signature" John & Bessie (fflint) FAIRBAIRN
- Theoretical Lineage 1 DNA "Signature" Overall
Theoretical DNA Signature chart for Lineage 1a:
The Cockburnspath FAIRBAIRNs. See the One Name Study for further details.
Although obviously related to the rest of the LIneage 1 FAIRBAIRNs, a confirming dna signature from a different line to Bill's would be most welcome.
Although obviously related to the rest of the LIneage 1 FAIRBAIRNs, a confirming dna signature from a different line to Bill's would be most welcome.
| Lineage 1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | |
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 | |
| Bill (F-53) (F-53) | m | v | n | j | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | I | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | q | h | m | x | t | m | m | k | l | k | k | l | k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineage 1 DNA Theoretical "Signature" for Lineage 1a
David Fairbairn
John Fairbairn
James Fairbairn
James Fairbairn
John S. Fairbairn
George C. Fairbairn
George Fairbairn
At exactly the modal (as at Feb 2013) for the haplogroup I1 FAIRBAIRNs tested to date this could indicate that Bill's line may be deemed as the oldest lineage from whom all others branched
Haplogroup: Z60+ (I1a2a1)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 35 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | v | n | j | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | I | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | q | h | m | x | t | m | m | k | l | k | k | l | k |
Unproven paper trail relationship to parent shown
Theoretical DNA Signature chart for Lineage 1b:
See the Matching ELLIOTs and IRWINs.
This group share faster marker CDYa = 34, where the FAIRBAIRNs are 35 to 37, mostly 35.
Theoretical DNA Signature chart for Lineage 1c:
(those close to the modal but sharing slow marker 460=11)
| Lineage 1c | ||||
|---|---|---|---|---|
| 21 | 26 | 32 | 35 | |
| 4 4 9 | 4 6 0 | 5 7 6 | C D Y b | |
| Lineage1Modal Fairbairn | B | j | q | L |
| Modal | B | k | q | L |
| Alexander (F-41) | B | k | r | L |
| Ron (F-19) | B | k | q | L |
| Joe (F-10) | B | k | q | K |
| RJ (F-44) | C | k | q | M |
(differences only - over 67markers)
Lineage 1 DNA Theoretical "Signature" for Lineage 1c
Male Fairbairn
John Fairbairn
BrL
Thomas Fairbairn
Henry Fairbairn
Henry Fairbairn
John A. Fairbairn
Henry Fairbairn
Karl M. Fairbairn
Bq{KL}
Robert Fairbairn
Henry D. Fairbairn
BqK
Henry Fairbairn
Richard A. Fairbairn
BqL
Charles Fairbairn
William G. Fairbairn
DYSCDYb=39ctd Fairbairn
CqM
John Fairbairn
John Fairbairn
James P. Fairbairn
Robert L. Fairbairn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | {28,29} | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 35 | {38,39} | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | v | n | j | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | {BC} | l | n | n | o | k | j | s | u | n | n | q | s | I | {LM} | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | q | h | m | x | t | m | m | k | l | k | k | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 35 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | v | n | j | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | k | j | s | u | n | n | q | s | I | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | q | h | m | x | t | m | m | k | l | k | k | l | k |
Haplogroup: I1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 10 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 11 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 18 | 19 | 35 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 17 | 8 | 13 | 24 | 20 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | v | n | j | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | k | j | s | u | n | n | r | s | I | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | q | h | m | x | t | m | m | k | l | k | k | l | k |
Marker 460 = 11 is assumed to signify this line of Robert & Elizabeth (TAYLOR), as both papertrail representatives show this value.
They have been joined by two other good matches (Alexander (F-41) from the John & Elizabeth (YULE) FAIRBAIRN line, and RJ (F-44) from the line of John & Helen (ATCHESON) FAIRBAIRN.
The member of lineage 1e with this value is assumed to be a coincidence, but it is interesting to note that he is a descendant of another side of the "Hoquiam Triangle", William(F-12).
However he is not their closest match
They have been joined by two other good matches (Alexander (F-41) from the John & Elizabeth (YULE) FAIRBAIRN line, and RJ (F-44) from the line of John & Helen (ATCHESON) FAIRBAIRN.
The member of lineage 1e with this value is assumed to be a coincidence, but it is interesting to note that he is a descendant of another side of the "Hoquiam Triangle", William(F-12).
However he is not their closest match
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
