Lineage 1 Intro:
With the accumulated dna evidence to date it is now looking likely that there were at least two distinct branchings occuring in these (distantly) related FAIRBAIRN families - "clump 1" and "clump 2", with "clump 2" also branching into a subgroup.
Where relationships are known, the charts are easy to compile, however we are also trying to posit how the obviously related lines do connect up, logically, particularly where there is no paper trail.
On this page you will therefore find:
Where relationships are known, the charts are easy to compile, however we are also trying to posit how the obviously related lines do connect up, logically, particularly where there is no paper trail.
On this page you will therefore find:
John & Bessie (fflint) FAIRBAIRN:
Their lineage is currently assumed to be defined by markers:
391 = 9 (l) and 520 = 21(u)
In addition it looks like the particular line of Robert and Agnes (LANDRETH) FAIRBAIRN may be typified by CDYa=37 (K).
Interesting to see that the sub-lineage of Archibald and Janet (SCOTT) FAIRBAIRN branches, with one line, that of Martin (F-1), having marker 534 = 10 (q) , and another, Doug (F-14), having markers 576 = 18 (r) and 449 = 29 (C), all of which differences are unique over all of Lineage 1
391 = 9 (l) and 520 = 21(u)
In addition it looks like the particular line of Robert and Agnes (LANDRETH) FAIRBAIRN may be typified by CDYa=37 (K).
Interesting to see that the sub-lineage of Archibald and Janet (SCOTT) FAIRBAIRN branches, with one line, that of Martin (F-1), having marker 534 = 10 (q) , and another, Doug (F-14), having markers 576 = 18 (r) and 449 = 29 (C), all of which differences are unique over all of Lineage 1
| FAIRBAIRN Lineage 1 "clump" 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 23 | 26 | 32 | 34 | 44 | 50 | 55 | |
| 4 4 9 | 4 6 4 b | 4 6 0 | 5 7 6 | C D Y a | 6 4 1 | 4 1 3 - b | 5 3 4 | |
| Modal | B | n | j | q | {JK} | k | y | r |
| Earl (F-2) | B | n | j | q | K | k | y | r |
| Roy (F-3) | B | n | j | q | K | k | y | r |
| William (F-12) | B | l | k | q | K | k | y | r |
| David W. (F-46) | B | l | j | q | K | k | y | r |
| Michael (F-16) | B | n | j | r | J | k | y | r |
| Doug(BLAKEY) (F-14) | C | n | j | r | J | k | y | r |
| GD (F-29) | B | n | j | q | J | k | x | r |
| Martin (F-1) | B | n | j | q | J | j | y | q |
(differences only - over 111 markers)
Lineage 1 clump 1 DNA "Signature" John & Bessie (fflint) FAIRBAIRN
All people marked with a "?" have to have existed, but may not be in the relationships shown on this chart, so treat this as a theoretical FAIRBAIRN lineage
BnjqKkyr
George Fairbairn
Charles Fairbairn
Thomas P. Fairburn
BnjqKkyr
William Fairbairn
James Fairbairn
William T. Fairbairn
Bl{jk}qKkyr
William G. Fairbairn
John D. Fairbairn
BlkqKkyr
Donald F. Fairbairn
Walter A. Fairbairn
BljqKkyr
David W. Fairbairn
Bnj{qr}Jkyr
David Fairbairn
BnjqJkxr
David M. Fairbairn Jr
James L. Fairbairn
Nathaniel Fairbairn
James E. Fairbairn
David Fairbairn
George J. Fairbairn
Fred Fairbairn
CnjrJkyr
Robert Fairbairn
Robert H. Fairbairn
John Fairbairn
BnjqJjyq
George D. Fairbairn
John D. Fairbairn
Douglas K. Fairbairn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | {36,37} | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | 12 | 8 | 17 | 12 | 25 | 27 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 31 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 11 | 23 | 17 | 13 | 15 | 25 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 |
| m | v | n | i | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | {JK} | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | r | h | m | x | u | m | m | k | l | k | k | l | k | D | l | h | q | l | y | A | s | k | l | l | m | k | i | k | k | j | l | l | E | k | m | u | p | k | k | w | o | s | k | w | q | m | o | y | l | u | r | l | n | p | i | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 37 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | 12 | 8 | 17 | 12 | 25 | 27 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 31 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 11 | 23 | 17 | 13 | 15 | 25 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 |
| m | v | n | i | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | K | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | r | h | m | x | u | m | m | k | l | k | k | l | k | D | l | h | q | l | y | A | s | k | l | l | m | k | i | k | k | j | l | l | E | k | m | u | p | k | k | w | o | s | k | w | q | m | o | y | l | u | r | l | n | p | i | l | k |
Haplogroup: I1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 37 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | v | n | i | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | K | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | r | h | m | x | u | m | m | k | l | k | k | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 37 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | 12 | 8 | 17 | 12 | 25 | 27 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 31 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 11 | 23 | 17 | 13 | 15 | 25 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 |
| m | v | n | i | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | K | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | r | h | m | x | u | m | m | k | l | k | k | l | k | D | l | h | q | l | y | A | s | k | l | l | m | k | i | k | k | j | l | l | E | k | m | u | p | k | k | w | o | s | k | w | q | m | o | y | l | u | r | l | n | p | i | l | k |
Haplogroup: I1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 9 3 | 3 9 0 | 1 9 / 3 9 4 | 3 9 1 | 3 8 5 a | 3 8 5 b | 4 2 6 | 3 8 8 | 4 3 9 | 3 8 9 - 1 | 3 9 2 | 3 8 9 - 2 | 4 5 8 | 4 5 9 a | 4 5 9 b | 4 5 5 | 4 5 4 | 4 4 7 | 4 3 7 | 4 4 8 | 4 4 9 | 4 6 4 a | 4 6 4 b | 4 6 4 c | 4 6 4 d | 4 6 0 | Y G A T A H 4 | Y C A I I a | Y C A I I b | 4 5 6 | 6 0 7 | 5 7 6 | 5 7 0 | C D Y a | C D Y b | 4 4 2 | 4 3 8 | 5 3 1 | 5 7 8 | 3 9 5 - S 1 a | 3 9 5 - S 1 b | 5 9 0 | 5 3 7 | 6 4 1 | 4 7 2 | 4 0 6 - S 1 | 5 1 1 | 4 2 5 | 4 1 3 - a | 4 1 3 - b | 5 5 7 | 5 9 4 | 4 3 6 | 4 9 0 | 5 3 4 | 4 5 0 | 4 4 4 | 4 8 1 | 5 2 0 | 4 4 6 | 6 1 7 | 5 6 8 | 4 8 7 | 5 7 2 | 6 4 0 | 4 9 2 | 5 6 5 | 7 1 0 | 4 8 5 | 6 3 2 | 4 9 5 | 5 4 0 | 7 1 4 | 7 1 6 | 7 1 7 | 5 0 4 | 5 5 6 | 5 4 9 | 5 8 9 | 5 2 2 | 4 9 5 | 5 3 3 | 6 3 6 | 5 7 5 | 6 3 8 | 4 6 2 | 4 5 2 | 4 4 5 | Y G A T A A 1 0 | 4 6 3 | 4 4 1 | G G A A T 1 B 0 7 | 5 2 5 | 7 1 2 | 5 9 3 | 6 5 0 | 5 3 2 | 7 1 5 | 5 0 4 | 5 1 3 | 5 6 1 | 5 5 2 | 7 2 6 | 6 3 5 | 5 8 7 | 6 4 3 | 4 9 7 | 5 1 0 | 4 3 4 | 4 6 1 | 4 3 5 |
| 13 | 22 | 14 | 9 | 14 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 29 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 22 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 19 | 21 | 14 | 14 | 17 | 19 | 37 | 38 | 12 | 10 | 11 | 8 | 15 | 15 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 12 | 22 | 25 | 15 | 10 | 12 | 12 | 18 | 8 | 13 | 24 | 21 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 30 | 12 | 8 | 17 | 12 | 25 | 27 | 19 | 11 | 12 | 12 | 13 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 31 | 11 | 13 | 21 | 16 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 11 | 23 | 17 | 13 | 15 | 25 | 12 | 21 | 18 | 12 | 14 | 16 | 9 | 12 | 11 |
| m | v | n | i | n | p | k | n | k | l | k | C | o | h | i | h | k | v | p | t | B | l | n | n | o | j | j | s | u | n | n | q | s | K | L | l | j | k | h | o | o | h | k | k | h | i | i | l | v | y | o | j | l | l | r | h | m | x | u | m | m | k | l | k | k | l | k | D | l | h | q | l | y | A | s | k | l | l | m | k | i | k | k | j | l | l | E | k | m | u | p | k | k | w | o | s | k | w | q | m | o | y | l | u | r | l | n | p | i | l | k |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
